
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 июня 2016 г. N 29
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМ ВРЕМЕНИ НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 1 НОЯБРЯ 2002 Г. N 141 И ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 182
На основании подпункта 7.1.1 пункта 7 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1589 "Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь", Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить нормы времени на оказание социальных услуг, предоставляемых территориальными центрами социального обслуживания населения, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 1 ноября 2002 г. N 141 "Об утверждении нормативов времени на оказание социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания системы Министерства труда и социальной защиты";
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 декабря 2005 г. N 182 "О внесении изменений и дополнений в нормативы времени на оказание социальных услуг, предоставляемых государственными учреждениями социального обслуживания системы Министерства труда и социальной защиты".
Министр | М.А.Щёткина |
Приложение
к постановлению
Министерства труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
от 23 июня 2016 г. N 29
НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Общая часть
1. Нормы времени на оказание социальных услуг, предоставляемых территориальными центрами социального обслуживания населения (далее - нормы времени), предназначены для расчета трудоемкости оказания социальных услуг, предоставляемых территориальными центрами социального обслуживания населения (далее - Центры) на бесплатной и платной основе, а также установления единых подходов при формировании стоимости оказываемых услуг.
Нормы времени носят рекомендательный характер.
2. В основу разработки норм времени положены следующие документы и материалы:
нормативные правовые акты, регламентирующие организацию труда работников Центров;
данные изучения и анализа межотраслевых и отраслевых нормативных материалов для нормирования труда;
результаты фотографий рабочего дня работников, фотохронометражных наблюдений, результаты анкетной оценки состава выполняемых работ и экспертной оценки продолжительности их выполнения;
методические рекомендации по разработке нормативных материалов для нормирования труда и другая справочная и методическая литература.
3. В нормах времени, кроме оперативного времени, учтено также время на подготовительно-заключительную работу, отдых и личные надобности.
4. Приведенные в нормах времени пределы числовых значений факторов, в которых указано "до", следует понимать "включительно".
5. Трудоемкость выполнения работ (Тр) на оказание социальных услуг, предоставляемых Центрами, рассчитывается по формуле:

где Нврi - норма времени на выполнение конкретного нормируемого i-го вида работ, приведенного в нормативной части сборника, чел.-час;
Vi - объем работ i-го вида;
n - количество видов выполняемых работ.
6. Нормы времени не включают затраты времени на передвижение работников от одного места оказания услуг (выполнения работ) к другому, составление отчетов, договоров, квитанций и других документов, обследование материально-бытового положения, расчет которых осуществляется на основе следующих норм и нормативов времени:
6.1. нормы времени на оформление договора, проведение расчетов наличными денежными средствами с обслуживаемым лицом - 14,4 чел.-мин на одно обслуживаемое лицо при оказании разовой социальной услуги;
нормы времени на одно обследование материально-бытового положения:
первичное обследование материально-бытового положения - 36,6 чел.-мин;
повторное обследование материально-бытового положения - 22,2 чел.-мин;
нормы времени на составление отчетов и посещение занятий по повышению профессиональной квалификации - 498 чел.-мин на одного социального работника в месяц;
6.2. нормативы времени на передвижение работников в одном направлении:
пешком - 2 мин на 100 м пути;
общественным транспортом - 3,6 мин на 1000 м пути;
велосипедом, минитрактором - 7 мин на 1000 м пути;
автомобилем в пределах населенного пункта - 1,2 мин на 1000 м пути;
автомобилем за пределами населенного пункта - 0,84 мин на 1000 м пути;
на подъем и спуск на один этаж в домах с междуэтажным перекрытием:
до 2,7 м - 1,4 чел.-мин;
свыше 2,7 м - 1,6 чел.-мин.
Нормативы времени предназначены для расчета норм времени на перемещение работника к месту оказания услуги (выполнения работ).
7. Нормы времени не включают время ожидания окончания трудового процесса, не требующего участия работника (например, процесс стирки белья в стиральной машине). Это время может быть использовано для выполнения другой работы либо для отдыха.
Если в исключительных случаях работник должен ожидать окончания трудового процесса ввиду отсутствия другой работы, учет затрат времени на указанные действия ведется по фактическому времени ожидания и это время добавляется к нормативному.
8. В случае, когда норма времени на оказание одной и той же услуги в различных формах социального обслуживания отличается, в нормативной таблице указано отдельное значение нормы времени по каждой из форм социального обслуживания. В остальных случаях в нормативной таблице указано единое значение нормы времени.
9. При внедрении в Центрах более совершенных форм организации труда, технологий выполнения работ, использовании усовершенствованного оборудования, материалов и инструмента, способствующих повышению производительности труда работников, следует разрабатывать и вводить в установленном порядке местные нормы.
2. Организация труда
10. Деятельность работников Центров, занятых оказанием социальных услуг, регламентируется нормативными правовыми актами, техническими нормативными актами, инструкциями, положениями о структурных подразделениях, должностными (рабочими) инструкциями исполнителей, методическими рекомендациями и другими документами.
11. Организационно-техническими условиями труда предусматриваются:
рациональная организация рабочих мест;
оснащение работников необходимым инструментом, материалами и приспособлениями, находящимися в исправном состоянии, применительно к характеру выполняемой работы;
применение современного оборудования, инструментов, приспособлений, материалов;
соблюдение работниками правил охраны труда, пожарной безопасности, обеспечение установленных санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;
соблюдение рационального режима труда и отдыха;
своевременное получение работниками необходимой информации, консультаций и инструктажа.
12. Для улучшения режима труда и отдыха рекомендуется устанавливать перерывы для отдыха и личных надобностей после нескольких часов непрерывной работы.
13. В зависимости от местонахождения работника, оказывающего социальные услуги, видов услуг и их получателей выбирается рациональный способ перемещения работника к обслуживаемому лицу и оптимальный маршрут перемещения.
3. Нормативная часть
Таблица 1
Нормы времени на услуги, входящие в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами их обеспеченности, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. N 1218
Наименование услуг | Условие выполнения работ | Единица измерения | Норма времени, чел.-мин | N нормы | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Услуги временного приюта (для жертв торговли людьми, лиц, пострадавших от насилия, террористических актов, техногенных катастроф и стихийных бедствий): | |||||
1.1. предоставление спального места с комплектом постельного белья | 1 услуга | по фактическому времени оказания услуги | 1 | ||
1.2. обеспечение средствами личной гигиены | 2 | ||||
1.3. обеспечение питьем (питьевая вода, чай) | 3 | ||||
1.4. обеспечение питанием | 4 | ||||
2. Консультационно-информационные услуги: | |||||
2.1. консультирование и информирование по вопросам оказания социальных услуг и социальной поддержки | в форме стационарного, полустационарного обслуживания и обслуживания на дому | 1 консультация | 17,4 | 5 | |
в форме нестационарного и срочного обслуживания | 24 | 6 | |||
2.2. содействие в оформлении необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | 1 пакет документов | 28,8 | 7 | ||
2.3. содействие в истребовании необходимых документов для реализации права на социальную поддержку и социальное обслуживание | 1 услуга | 16,2 | 8 | ||
2.4. предоставление информации по специальным телефонам "горячая линия" | 1 услуга | 7,2 | 9 | ||
2.5. проведение информационных бесед | в форме стационарного и полустационарного обслуживания: индивидуальная беседа | 1 беседа | 10,2 | 10 | |
групповые занятия | 1 занятие | согласно графику проведения занятий | 11 | ||
в форме нестационарного обслуживания и обслуживания на дому | 1 беседа | 15 | 12 | ||
3. Материальная помощь: | |||||
3.1. оказание спонсорской помощи в натуральной форме | без индивидуального подбора и примерки вещей | 1 услуга | 19,2 | 13 | |
с индивидуальным подбором и примеркой вещей | 36 | 14 | |||
3.2. оказание иностранной безвозмездной помощи | без индивидуального подбора и примерки вещей | 1 услуга | 10,8 | 15 | |
с индивидуальным подбором и примеркой вещей | 27,6 | 16 | |||
3.3. оказание безвозмездной помощи, полученной от физических лиц | без индивидуального подбора и примерки вещей | 1 услуга | 19,2 | 17 | |
с индивидуальным подбором и примеркой вещей | 36 | 18 | |||
4. Социально-бытовые услуги: | |||||
4.1. покупка и доставка на дом продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости | пешком до 500 м | 1 заказ весом до 7 кг | 40 | 19 | |
на последующие 100 м пешком добавлять | 2 | 20 | |||
велосипедом до 500 м | 33,5 | 21 | |||
на последующие 100 м велосипедом добавлять | 0,7 | 22 | |||
4.2. организация горячего питания на дому: | |||||
4.2.1. доставка на дом горячего питания | пешком до 500 м | 1 услуга | 46,8 | 23 | |
на последующие 100 м пешком добавлять | 2 | 24 | |||
велосипедом до 500 м | 40,3 | 25 | |||
на последующие 100 м велосипедом добавлять | 0,7 | 26 | |||
4.2.2. оказание помощи в приготовлении пищи | 1 блюдо | 30 | 27 | ||
4.2.3. приготовление простых блюд | 1 блюдо | 25 | 28 | ||
4.3. доставка овощей из хранилища | пешком до 50 м | 1 емкость весом до 7 кг | 13,3 | 29 | |
4.4. доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | вручную до 50 м | 1 емкость до 10 л | 7,2 | 30 | |
до 200 м | 15 | 31 | |||
свыше 200 м | 24 | 32 | |||
на тележке до 200 м | 1 емкость до 20 л | 16,8 | 33 | ||
свыше 200 м | 24 | 34 | |||
4.5. помощь в растопке печей (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления): | |||||
4.5.1. доставка топлива из хранилища | пешком до 50 м | 1 емкость весом до 7 кг | 12 | 35 | |
4.5.2. подготовка печей к растопке | 1 растопка | 12 | 36 | ||
4.5.3. растопка печей | 1 растопка | 8,4 | 37 | ||
4.6. сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и их доставка на дом | пешком до 500 м | 1 заказ весом до 7 кг | 43,8 | 38 | |
на последующие 100 м пешком добавлять | 2 | 39 | |||
велосипедом до 500 м | 37,3 | 40 | |||
на последующие 100 м велосипедом добавлять | 0,7 | 41 | |||
4.7. уборка жилых помещений: | |||||
4.7.1. помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | 10 м2 | 12 | 42 | ||
4.7.2. протирание пыли с поверхности мебели | стул, кресло | 1 шт. | 0,6 | 43 | |
стол, полка, тумбочка | 1,2 | 44 | |||
шкаф, стеллаж | 4,2 | 45 | |||
диван | 2,4 | 46 | |||
4.7.3. вынос мусора | пешком до 50 м | 1 емкость весом до 7 кг | 10,2 | 47 | |
на последующие 100 м пешком добавлять | 2 | 48 | |||
4.7.4. подметание пола | 10 м2 | 3,6 | 49 | ||
4.7.5. уборка пылесосом мягкой мебели, ковров и напольных покрытий | стул | 1 шт. | 0,4 | 50 | |
кресло | 0,8 | 51 | |||
диван | 1,8 | 52 | |||
ковровое покрытие | 1 м2 | 0,6 | 53 | ||
4.7.6. чистка прикроватных ковриков и дорожек | вручную | 1 м2 | 1,8 | 54 | |
пылесосом | 0,6 | 55 | |||
4.7.7. мытье пола | влажная протирка | 10 м2 | 4,8 | 56 | |
мытье | 10,8 | 57 | |||
мытье при разовой уборке сильнозагрязненного пола | 15 | 58 | |||
4.7.8. мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание подоконников, очистка оконных рам от бумаги (проклейка оконных рам бумагой) | мытье легкодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 1 м2 | 10,8 | 59 |
без утепления и проклейки оконных рам | 6 | 60 | |||
мытье труднодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 12,6 | 61 | ||
без утепления и проклейки оконных рам | 7,8 | 62 | |||
мытье сильнозагрязненных легкодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 13,8 | 63 | ||
без утепления и проклейки оконных рам | 9 | 64 | |||
мытье сильнозагрязненных труднодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 18 | 65 | ||
без утепления и проклейки оконных рам | 13,2 | 66 | |||
4.7.9. смена штор и гардин | 1 пог.м | 6 | 67 | ||
4.7.10. уборка пыли со стен и потолков | обметание стен | 10 м2 | 6,6 | 68 | |
обметание потолков | 8,4 | 69 | |||
влажная протирка стен | 9 | 70 | |||
влажная протирка потолков | 12 | 71 | |||
4.7.11. чистка ванны, умывальника (раковины) | периодическая чистка раковины | 1 шт. | 3,6 | 72 | |
разовая чистка сильнозагрязненной раковины | 7,2 | 73 | |||
периодическая чистка ванны | 7,8 | 74 | |||
разовая чистка сильнозагрязненной ванны | 21 | 75 | |||
4.7.12. чистка газовой (электрической) плиты | периодическая чистка плиты | 1 плита | 15 | 76 | |
разовая чистка сильнозагрязненной плиты | 21 | 77 | |||
4.8. внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, услуги связи | пешком до 500 м | 1 услуга | 36,6 | 78 | |
на последующие 100 м пешком добавлять | 2 | 79 | |||
велосипедом до 500 м | 30,1 | 80 | |||
на последующие 100 м велосипедом добавлять | 0,7 | 81 | |||
4.9. доставка на дом материальной помощи | пешком на 100 м пути | 1 заказ весом до 7 кг | 2 | 82 | |
велосипедом на 100 м пути | 0,7 | 83 | |||
4.10. очистка придомовых дорожек от снега в зимний период (для проживающих в жилых домах усадебного типа) | подметание свежевыпавшего снега | 10 пог.м | 2,5 | 84 | |
сдвигание свежевыпавшего снега с дорожек | 7,6 | 85 | |||
4.11. уборка придомовой территории с 1 апреля по 31 октября | весна | 10 м2 | 3 | 86 | |
лето | 1,2 | 87 | |||
осень | 4 | 88 | |||
4.12. обеспечение проживания в стационарных условиях | 1 услуга | 105 | 89 | ||
4.13. оказание помощи в смене нательного белья | 1 услуга | 9,5 | 90 | ||
4.14. оказание помощи в одевании, снятии одежды, переодевании | в теплое время года | 1 услуга | 10 | 91 | |
в холодное время года | 20 | 92 | |||
4.15. оказание помощи в смене (перестилании) постельного белья | 1 комплект | 12 | 93 | ||
4.16. предоставление рационального питания, в том числе диетического питания по назначению врача | на 1 сутки | 92,5 | 94 | ||
4.17. оказание помощи в приеме пищи (кормлении) | в форме стационарного обслуживания | 1 кормление | 17 | 95 | |
в форме полустационарного обслуживания | 26,4 | 96 | |||
4.18. оказание помощи в выполнении санитарно-гигиенических процедур: | |||||
4.18.1. причесывание | 1 услуга | 4,2 | 97 | ||
4.18.2. помощь в принятии ванны (душа) | в форме стационарного обслуживания | 1 услуга | 70,5 | 98 | |
в форме обслуживания на дому | 54 | 99 | |||
4.18.3. мытье головы | для проживающих в жилых помещениях с центральным водоснабжением | 1 услуга | 7 | 100 | |
для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения | 18 | 101 | |||
4.18.4. бритье бороды и усов | 1 услуга | 15 | 102 | ||
4.18.5. гигиеническая обработка ног и рук (стрижка ногтей) | на руках | 1 услуга | 5,4 | 103 | |
на ногах | 13,2 | 104 | |||
4.18.6. смена подгузника с гигиенической обработкой | 1 услуга | 20 | 105 | ||
4.19. сопровождение ослабленных граждан к месту назначения и обратно | не имеющих нарушений опорно-двигательного аппарата пешком на 100 м пути | 1 услуга | 3,2 | 106 | |
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата пешком на 100 м пути | 5,1 | 107 | |||
передвигающихся в коляске на 100 м пути | 3,7 | 108 | |||
4.20. обеспечение сохранности вещей и ценностей, принадлежащих гражданам, переданных на хранение | 1 услуга | 19 | 109 | ||
4.21. услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды (как нормированной, так и личной) | 5 кг белья (одежды) | 76,8 | 110 | ||
4.22. оказание помощи в пользовании телефонной связью, почтовыми услугами (уточнение и набор номера, написание и отправка корреспонденции и другое) | уточнение и набор телефонного номера | 1 услуга | 5 | 111 | |
получение необходимой для проживающего информации по телефону и ее разъяснение | 10,5 | 112 | |||
оказание помощи в написании и отправке корреспонденции | 23 | 113 | |||
4.23. организация прогулки на свежем воздухе | 1 прогулка | по фактическому времени оказания услуги | 114 | ||
5. Социально-медицинские услуги: | |||||
5.1. оказание первой помощи | в форме стационарного и полустационарного обслуживания | 1 услуга | 24 | 115 | |
в форме обслуживания на дому | 1 услуга | 40,8 | 116 | ||
5.2. обеспечение динамического медицинского наблюдения | 1 услуга | 12 | 117 | ||
5.3. содействие в организации получения медицинской помощи | подготовка документов для госпитализации | 1 услуга | 15 | 118 | |
запись на прием к специалисту | 9 | 119 | |||
5.4. доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского назначения | пешком до 500 м | 1 услуга | 54 | 120 | |
на последующие 100 м пешком добавлять | 2 | 121 | |||
велосипедом до 500 м | 47,5 | 122 | |||
на последующие 100 м велосипедом добавлять | 0,7 | 123 | |||
5.5. оказание помощи в выполнении назначений, рекомендаций медицинского работника | прием лекарственных средств, закапывание капель | 1 услуга | 2,4 | 124 | |
наложение повязок, натирание мазью | 15 | 125 | |||
6. Социальный патронат: | |||||
экстренный плановый контрольный | 1 услуга | по фактическому времени оказания услуги | 126 | ||
7. Социально-педагогические услуги: | |||||
7.1. организация и проведение занятий по восстановлению и (или) развитию социальных навыков: | |||||
7.1.1. навыков личной гигиены, ухода за собой | 1 занятие | 45 | 127 | ||
7.1.2. бытовых навыков, навыков пользования бытовой техникой | 45 | 128 | |||
7.1.3. коммуникативных навыков | 45 | 129 | |||
7.1.4. навыков самостоятельного проживания (обучение правилам поведения в транспорте, на улице, в магазине и других общественных местах, обращению с деньгами и другое) | 45 | 130 | |||
7.2. обучение пользованию компьютерной техникой, мобильным телефоном | в форме стационарного и полустационарного обслуживания | 1 занятие | 45 | 131 | |
в форме обслуживания на дому | 1 услуга | 30 | 132 | ||
7.3. оказание услуг культурно-массового и досугового характера: | |||||
7.3.1. обеспечение книгами, журналами, газетами | покупка (обмен) печатных средств массовой информации | 1 услуга | 11,4 | 133 | |
оформление подписки на печатные средства массой информации в почтовом отделении | 1 услуга | 23,4 | 134 | ||
7.3.2. чтение вслух журналов, газет, книг | 1 страница формата А4 | 4,8 | 135 | ||
7.3.3. обеспечение работы кружков по интересам | 1 занятие | 65 | 136 | ||
7.3.4. обеспечение работы клубов по интересам | 1 услуга | 30 | 137 | ||
7.3.5. организация и проведение культурно-массовых мероприятий | организация культурно-массовых мероприятий | 1 мероприятие | 87 | 138 | |
проведение культурно-массовых мероприятий | по фактическому времени проведения мероприятия | 139 | |||
7.3.6. содействие в посещении театров, выставок и других культурных мероприятий | приобретение билетов | 1 услуга | 10,2 | 140 | |
7.4. оказание помощи в посещении храма, организация встреч и духовных бесед со служителями храма | организация встреч со служителями храма | 30 | 141 | ||
сопровождение в храм и обратно: не имеющих нарушений опорно-двигательного аппарата пешком на 100 м пути | 3,2 | 142 | |||
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата пешком на 100 м пути | 5,1 | 143 | |||
передвигающихся в коляске на 100 м пути | 3,7 | 144 | |||
8. Социально-посреднические услуги: | |||||
8.1. содействие в восстановлении и поддержании родственных связей | 1 услуга | 69 | 145 | ||
8.2. представление интересов в государственных органах и организациях для защиты прав и законных интересов | 1 услуга | по фактическому времени оказания услуги | 146 | ||
8.3. содействие в восстановлении (замене) документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на льготы | 1 документ | 40,2 | 147 | ||
8.4. содействие в получении льгот и материальной помощи, предусмотренных законодательством | 1 услуга | 16,2 | 148 | ||
8.5. содействие в получении: | |||||
8.5.1. социальных услуг, предоставляемых организациями, оказывающими социальные услуги | 1 услуга | 16,2 | 149 | ||
8.5.2. услуг, предоставляемых организациями торговли, бытового обслуживания, связи и другими организациями | 1 услуга | 56,4 | 150 | ||
8.5.3. юридических услуг | 1 консультация | 37,8 | 151 | ||
8.6. содействие в назначении (получении) пенсии и других социальных выплат | 1 услуга | 30,6 | 152 | ||
8.7. содействие (оказание помощи) в доставке и обратно в учреждения (организации): | |||||
8.7.1. здравоохранения, образования, культуры 8.7.2. социального обслуживания (для инвалидов) | 1 услуга | 10,2 | 153 | ||
8.8. сопровождение в государственные организации здравоохранения | не имеющих нарушений опорно-двигательного аппарата пешком на 100 м пути | 1 услуга | 3,2 | 154 | |
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата пешком на 100 м пути | 5,1 | 155 | |||
передвигающихся в коляске на 100 м пути | 3,7 | 156 | |||
8.9. содействие в заготовке: | |||||
8.9.1. овощей на зиму | 1 услуга | 85,2 | 157 | ||
8.9.2. топлива (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления) | 1 услуга | 33 | 158 | ||
8.10. содействие в организации (организация) ритуальных услуг | 1 услуга | 118,2 | 159 | ||
9. Социально-психологические услуги: | |||||
9.1. психологическое консультирование | с диагностикой | 1 услуга | 111,6 | 160 | |
без диагностики | 67,2 | 161 | |||
9.2. психологическая коррекция | с диагностикой | 1 услуга | 166,2 | 162 | |
без диагностики | 121,8 | 163 | |||
9.3. психологическая профилактика | в форме стационарного и полустационарного обслуживания: индивидуальная профилактика | 1 занятие | 34,2 | 164 | |
групповые занятия | 90 | 165 | |||
в форме нестационарного обслуживания и обслуживания на дому | 55,8 | 166 | |||
9.4. психологическое просвещение | в форме стационарного и полустационарного обслуживания | 1 занятие | 45 | 167 | |
в форме нестационарного обслуживания и обслуживания на дому | 1 услуга | 6,6 | 168 | ||
9.5. психологическая помощь с использованием средств электросвязи с учетом специфики учреждения | 1 услуга | 21 | 169 | ||
10. Социально-реабилитационные услуги: | |||||
10.1. содействие в выполнении реабилитационных мероприятий | 1 услуга | 52,2 | 170 | ||
10.2. помощь в обеспечении техническими средствами социальной реабилитации, включенными в Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации | 1 услуга | 48,6 | 171 | ||
10.3. обучение пользованию техническими средствами социальной реабилитации | 1 услуга | 11,4 | 172 | ||
10.4. проведение мероприятий по развитию доступных трудовых навыков (для молодых инвалидов с особенностями психофизического развития) | 1 занятие | 45 | 173 | ||
10.5. помощь в подборе и выдача технических средств социальной реабилитации во временное пользование | в форме стационарного, полустационарного и нестационарного обслуживания | 1 услуга | 27 | 174 | |
в форме обслуживания на дому | 52,2 | 175 | |||
11. Услуги почасового ухода за малолетними детьми (до 3 лет) и детьми-инвалидами (услуги няни) - для семей, в которых родилось двое и более детей одновременно, и семей, воспитывающих детей-инвалидов: | |||||
11.1. оказание помощи в уходе за ребенком-инвалидом семьям, воспитывающим ребенка-инвалида (детей-инвалидов) | 1 посещение | исходя из длительности заказа | 176 | ||
11.2. оказание помощи в уходе за детьми семьям, воспитывающим двоих детей, родившихся одновременно | 177 | ||||
11.3. оказание помощи в уходе за детьми семьям, воспитывающим троих и более детей, родившихся одновременно | 178 | ||||
11.4. кратковременное (в течение дня) освобождение родителей от ухода за ребенком, в том числе за ребенком-инвалидом | 179 | ||||
12. Услуги сиделки | 1 посещение | исходя из длительности заказа | 180 | ||
13. Услуги сопровождаемого проживания: | |||||
13.1. сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1 услуга | исходя из длительности заказа | 181 | ||
13.2. услуги помощника по сопровождению (для инвалидов I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата и (или) по зрению) | 182 | ||||
13.3. услуги ассистента (для одиноких и одиноко проживающих инвалидов I и II групп с умственными нарушениями) | 183 | ||||
13.4. услуги переводчика жестового языка (для инвалидов по слуху) | 184 |
Таблица 2
Нормы времени на услуги, входящие в перечень социальных услуг, оказываемых негосударственными организациями в форме стационарного социального обслуживания, государственными организациями (их структурными подразделениями), обороты по реализации которых на территории Республики Беларусь освобождаются от налога на добавленную стоимость, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 2013 г. N 117
Наименование услуг | Условие выполнения работ | Единица измерения | Норма времени, чел.-мин | N нормы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Социально-бытовые услуги: | ||||
1.1. содействие в организации ремонта надворных построек, жилых помещений | 1 заказ | 45 | 185 | |
1.2. услуги по обработке приусадебного участка: | ||||
1.2.1. вспашка почвы на глубину до 20 см | лошадью | 100 м2 | 13,8 | 186 |
мотоблоком | 15,6 | 187 | ||
минитрактором | 12,6 | 188 | ||
1.2.2. боронование почвы | лошадью | 100 м2 | 9 | 189 |
мотоблоком, минитрактором | 7,2 | 190 | ||
1.2.3. культивация почвы в один след | мотоблоком | 100 м2 | 4,9 | 191 |
трактором МТЗ | 6 | 192 | ||
1.2.4. окучивание картофеля мотоблоком, минитрактором | 100 м2 | 6,6 | 193 | |
1.2.5. дискование почвы мотоблоком, минитрактором | 100 м2 | 10,2 | 194 | |
1.2.6. рыхление почвы мотоблоком с применением фрезы 10 - 15 см | в 1 слой | 100 м2 | 40,2 | 195 |
1.2.7. рыхление почвы мотоблоком с применением фрезы 10 - 15 см | в 2 слоя | 100 м2 | 58,8 | 196 |
в 3 слоя | 79,8 | 197 | ||
1.2.8. нарезка борозд плугом при тяге лошадью под посадку растений с междурядьями | 0,5 м | 100 м2 | 8,2 | 198 |
0,6 м | 7,3 | 199 | ||
0,7 м | 6,7 | 200 | ||
1.2.9. раскладка картофеля при рядовой посадке под плуг, при схеме посадки | 50 x 30 см | 100 м2 | 25,2 | 201 |
60 x 30 см | 22,2 | 202 | ||
70 x 30 см | 20,4 | 203 | ||
1.2.10. посадка картофеля | под лопату | 100 м2 | 136,8 | 204 |
мотоблоком | 18 | 205 | ||
1.2.11. прополка с рыхлением картофеля после междурядной обработки | 100 м2 | 43,2 | 206 | |
1.2.12. прополка с рыхлением и окучиванием картофеля без междурядной обработки | 100 м2 | 126 | 207 | |
1.2.13. скашивание ботвы косой | 100 м2 | 20 | 208 | |
1.2.14. подпахивание картофеля | конным плугом | 100 м2 | 4,6 | 209 |
мотоблоком | 4,9 | 210 | ||
1.2.15. вскапывание почвы вручную на глубину | до 15 см | 100 м2 | 97,8 | 211 |
15 - 20 см | 135 | 212 | ||
1.2.16. разравнивание вскопанной почвы | без очистки | 100 м2 | 18,6 | 213 |
с очисткой | 30 | 214 | ||
1.2.17. устройство гряд | 10 м2 | 16,8 | 215 | |
1.2.18. сплошное внесение в почву органических удобрений, предварительно разложенных в небольшие кучи | 100 м2 | 20,4 | 216 | |
1.2.19. сплошное внесение в почву минеральных удобрений | 100 м2 | 6,6 | 217 | |
1.2.20. посев семян овощных культур | 100 пог.м | 156 | 218 | |
1.2.21. посадка рассады овощных культур | 100 шт. | 51,6 | 219 | |
1.2.22. посадка в лунки или борозды луковичных или клубневых растений | 100 шт. | 97,8 | 220 | |
1.2.23. прополка цветников | 10 м2 | 42,6 | 221 | |
1.2.24. прополка с рыхлением и окучиванием овощных культур | 100 м2 | 104,4 | 222 | |
1.2.25. прореживание растений | 100 м2 | 84 | 223 | |
1.2.26. ручной посев зерновых культур | 100 м2 | 1,7 | 224 | |
1.3. услуги по переборке картофеля с сортировкой | 10 кг | 4,8 | 225 | |
1.4. услуги по поливке огорода | из шланга | 100 м2 | 34,8 | 226 |
из лейки | 150 | 227 | ||
1.5. услуги по переноске торфяного брикета, угля и их складированию | 100 кг | 30 | 228 | |
