
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 31 декабря 2015 г. N 2/2336
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2015 г. N 338-З
О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ДЕПАРТАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2016 ГОД
Принят Палатой представителей 17 декабря 2015 года
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2015 года
Статья 1. Утвердить бюджет государственного внебюджетного фонда Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее - бюджет фонда) на 2016 год по расходам в сумме 10 000 000 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 10 000 000 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета фонда на 2016 год в сумме 0 (ноль) рублей.
Распорядителем средств государственного внебюджетного фонда Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь является Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
Статья 2. Установить, что в 2016 году:
1. Доходы бюджета фонда составляют 10 000 000 тыс. рублей согласно приложению 1.
2. Расходы бюджета фонда в сумме 10 000 000 тыс. рублей направляются на цели согласно приложению 2.
Статья 3. Установить, что в 2016 году:
1. Нормативные правовые акты, влекущие увеличение или уменьшение объема доходов и (или) расходов, предусмотренных в бюджете фонда на 2016 год, издаются (принимаются) Президентом Республики Беларусь либо с его согласия.
2. Правительство Республики Беларусь вправе вносить при необходимости в установленном порядке Президенту Республики Беларусь предложения об увеличении или уменьшении утвержденных объемов доходов и расходов бюджета фонда на 2016 год, а также об уточнении других показателей бюджета фонда на 2016 год не более одного раза в квартал, если иное не установлено законодательными актами.
Президент Республики Беларусь | А.Лукашенко |
Приложение 1
к Закону Республики Беларусь
"О бюджете государственного
внебюджетного фонда
Департамента исполнения
наказаний Министерства
внутренних дел Республики
Беларусь на 2016 год"
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ДЕПАРТАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(тыс. рублей)
Неналоговые доходы | 10 000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 10 000 000 |
Проценты за пользование денежными средствами бюджетов | 5 000 |
проценты, уплачиваемые банком за пользование денежными средствами государственного внебюджетного фонда Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 5 000 |
Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 8 000 000 |
прибыль (в установленных законодательством размерах), остающаяся в распоряжении республиканских унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, после уплаты налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, и государственные внебюджетные фонды, а также части прибыли в соответствии с законодательством | 8 000 000 |
Прочие неналоговые доходы | 1 995 000 |
превышение доходов над расходами (в установленных законодательством размерах) исправительных учреждений и лечебно-трудовых профилакториев, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь, от осуществления хозяйственной деятельности после уплаты налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, и государственные внебюджетные фонды | 1 995 000 |
Приложение 2
к Закону Республики Беларусь
"О бюджете государственного
внебюджетного фонда
Департамента исполнения
наказаний Министерства
внутренних дел Республики
Беларусь на 2016 год"
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ДЕПАРТАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(тыс. рублей)
Судебная власть, правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 10 000 000 |
Органы и организации уголовно-исполнительной системы | 10 000 000 |
Текущие расходы | 7 000 000 |
закупки товаров и оплата услуг | 4 000 000 |
пополнение оборотных средств (приобретение прочих предметов снабжения и расходных материалов) исправительных учреждений и лечебно-трудовых профилакториев, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 3 650 000 |
организация и проведение семинаров, совещаний, ярмарок, выставок, приобретение нормативной и методической литературы, подписка на периодические издания, возмещение затрат на изготовление рекламных буклетов и каталогов, а также на размещение рекламной информации о продукции, выпускаемой республиканскими унитарными производственными предприятиями, исправительными учреждениями и лечебно-трудовыми профилакториями, подчиненными Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 350 000 |
текущие бюджетные трансферты | 3 000 000 |
пополнение оборотных средств (приобретение сырья и материалов) республиканских унитарных производственных предприятий, подчиненных Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 3 000 000 |
Капитальные расходы | 3 000 000 |
капитальные вложения в основные фонды | 1 000 000 |
закупки технологического оборудования и транспортных средств исправительными учреждениями и лечебно-трудовыми профилакториями, подчиненными Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 1 000 000 |
капитальные бюджетные трансферты | 2 000 000 |
закупки технологического оборудования и транспортных средств республиканскими унитарными производственными предприятиями, подчиненными Департаменту исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь | 2 000 000 |
База данных актуализирована по состоянию на 14.02.2020
Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изображения.
Политика конфиденциальности