
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 15 июня 2016 г. N 2/2370
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
13 июня 2016 г. N 372-З
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Принят Палатой представителей 25 мая 2016 года
Одобрен Советом Республики 27 мая 2016 года
Одобрен Советом Республики 27 мая 2016 года
Статья 1. Внести в Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 4, 2/920; 2010 г., N 4, 2/1623; N 253, 2/1726; 2012 г., N 8, 2/1882; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.11.2012, 2/1983; 02.01.2014, 2/2094; 03.01.2015, 2/2222; 01.01.2016, 2/2343) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 30-1:
в абзаце первом части первой подпункта 1.2 слова "1 миллиард" заменить цифрами "100 000";
в части первой подпункта 1.3 слова "10 миллиардов" заменить цифрами "1 000 000".
2. В пункте 3 статьи 64-1:
в абзаце первом цифры "1 000 000 000 000" заменить цифрами "100 000 000";
в абзацах втором и третьем цифры "75 000 000 000" заменить цифрами "7 500 000".
3. В пункте 1 статьи 102-1 цифры "800 000" заменить цифрами "80".
4. В пункте 1 статьи 163:
в подпункте 1.10-1 цифры "6 280 000" заменить цифрами "628";
в абзаце первом подпункта 1.18 цифры "49 470 000" заменить цифрами "4 947";
в части первой подпункта 1.19:
в абзаце втором цифры "14 940 000" заменить цифрами "1 494";
в абзаце третьем цифры "990 000" заменить цифрами "99";
в подпункте 1.19-1 цифры "18 130 000" заменить цифрами "1 813";
в абзаце втором подпункта 1.21 цифры "98 860 000" заменить цифрами "9 886";
в части первой подпункта 1.26 цифры "2 990 000" заменить цифрами "299".
5. В статье 164:
в пункте 1:
в подпункте 1.1 цифры "830 000" и слова "5 010 000 белорусских рублей" заменить соответственно цифрами "83" и словами "501 белорусского рубля";
в подпункте 1.2:
в части первой цифры "240 000" заменить цифрами "24";
в абзаце первом части пятой, частях шестой и седьмой цифры "460 000" заменить цифрами "46";
в абзаце первом подпункта 1.3 цифры "1 170 000" заменить цифрами "117";
в пункте 2:
в абзаце втором цифры "460 000" заменить цифрами "46";
в абзаце третьем цифры "1 170 000" заменить цифрами "117";
в части четвертой пункта 3 цифры "15 020 000" заменить цифрами "1 502".
6. В части первой подпункта 1.2 пункта 1 статьи 165 цифры "18 130 000" заменить цифрами "1 813".
7. В части первой пункта 2 статьи 173 и пункте 3 статьи 179 цифры "49 470 000" заменить цифрами "4 947".
8. В абзаце шестом части первой пункта 11 статьи 175 цифры "20 000 000" заменить цифрами "2 000".
9. В подпункте 6.6 пункта 6 статьи 195:
в абзаце втором слова "40 000 000, 218 000 000, 109 000 000 и 120 000 000" заменить словами "4 000, 21 800, 10 900 и 12 000";
в абзаце третьем слова "320 000 000 и 160 000 000" заменить словами "32 000 и 16 000".
10. В пункте 2 статьи 196 слова "7 460 белорусских рублей" заменить словами "0,75 белорусского рубля".
11. В пункте 1 статьи 197 и пункте 1 статьи 198:
в подпункте 1.1:
в абзаце втором слова "40 000 000, 218 000 000 и 109 000 000" и цифры "1 380 000" заменить соответственно словами "4 000, 21 800 и 10 900" и цифрами "138";
в абзаце третьем слова "40 000 000, 218 000 000 и 109 000 000" заменить словами "4 000, 21 800 и 10 900";
в подпункте 1.2:
в абзаце втором цифры "320 000 000" и слова "92 000 белорусских рублей" заменить соответственно цифрами "32 000" и словами "9,2 белорусского рубля";
в абзаце третьем цифры "320 000 000" заменить цифрами "32 000";
в подпункте 1.3:
в абзаце втором цифры "160 000 000" и слова "184 000 белорусских рублей" заменить соответственно цифрами "16 000" и словами "18,4 белорусского рубля";
в абзаце третьем цифры "160 000 000" заменить цифрами "16 000".
12. В пункте 1 статьи 201:
в абзаце втором цифры "120 000 000" и "1 380 000" заменить соответственно цифрами "12 000" и "138";
в абзаце третьем цифры "120 000 000" заменить цифрами "12 000".
13. В абзаце втором части четвертой статьи 213 слова "42 520 рублей" заменить словами "4,25 белорусского рубля".
14. В статье 286:
в части первой пункта 1 слова "10 300 000 000 и 1 125 000 000" заменить словами "1 030 000 и 112 500";
в части первой подпункта 3.12 части первой пункта 3, части первой подпункта 4.1 и части первой подпункта 4.2 пункта 4 цифры "9 400 000 000" заменить цифрами "940 000";
в пункте 6:
в подпункте 6.2 слова "13 700 000 000 и 1 500 000 000" заменить словами "1 370 000 и 150 000";
в подпункте 6.4 цифры "9 400 000 000" заменить цифрами "940 000".
15. В абзаце первом части первой и абзацах втором и третьем части шестой пункта 1 статьи 291 цифры "4 100 000 000" заменить цифрами "410 000".
16. В части первой пункта 1 статьи 309:
в абзаце втором слова "63 418 700 белорусских рублей" заменить словами "6 341,87 белорусского рубля";
в абзаце третьем слова "2 415 300 белорусских рублей" заменить словами "241,53 белорусского рубля";
в абзаце четвертом слова "13 001 300 белорусских рублей" заменить словами "1 300,13 белорусского рубля";
в абзаце пятом слова "6 500 700 белорусских рублей" заменить словами "650,07 белорусского рубля".
17. Приложения 1 - 3 к Кодексу изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
СТАВКИ АКЦИЗОВ НА ПОДАКЦИЗНЫЕ ТОВАРЫ
Наименование товаров <*> | Код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза | Единица налогообложения | Ставки акцизов, рублей за единицу налогообложения | |||
с 1 января по 31 марта | с 1 апреля по 30 июня | с 1 июля по 30 сентября | с 1 октября по 31 декабря | |||
1. Спирт: | из 2207, из 2208 90 910 0, из 2208 90 990 0 | |||||
1.1. этиловый из пищевого сырья, спирт синтетический, спирт этиловый технический денатурированный | 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции | 41 400 | 41 400 | 4,26 | 4,39 | |
1.2. этиловый сырец из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики Беларусь для производства спирта этилового ректификованного | 1 литр готовой продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный организациям Республики Беларусь для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков | " | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. этиловый ректификованный технический | 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции | 250 | 250 | 0,03 | 0,03 | |
2. Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов) | из 2204, из 2205, из 2206 00, из 2208 | " | 128 000 | 131 300 | 13,45 | 13,83 |
3. Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии | из 2206 00 | " | 110 730 | 110 730 | 11,07 | 11,07 |
4. Вина фруктово-ягодные натуральные, сидры фруктово-ягодные | из 2206 00, из 2208 | 1 литр готовой продукции | 1 050 | 1 100 | 0,12 | 0,12 |
5. Вина натуральные, в том числе игристые, шампанские, газированные и шипучие | из 2204, из 2205, из 2206 00 | " | 6 400 | 6 600 | 0,68 | 0,72 |
6. Слабоалкогольные напитки с объемной долей этилового спирта более 1,2 процента и менее 7 процентов (слабоалкогольные натуральные напитки, иные слабоалкогольные напитки), вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов, сидры (за исключением фруктово-ягодных): | из 2204, из 2206 00, из 2208 90 | |||||
6.1. слабоалкогольные натуральные напитки | 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции | 85 200 | 88 400 | 9,18 | 9,54 | |
6.2. иные слабоалкогольные напитки, вина с объемной долей этилового спирта от 1,2 процента до 7 процентов | " | 149 000 | 154 700 | 16,07 | 16,69 | |
6.3. сидры (за исключением сидров фруктово-ягодных) | 1 литр готовой продукции | 3 600 | 3 700 | 0,39 | 0,4 | |
7. Пиво, пивной коктейль: | ||||||
7.1. пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | из 2202 90 100 1 | " | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2. пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента до 7 процентов | из 2203 00 | " | 3 500 | 3 500 | 0,35 | 0,35 |
7.3. пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта 7 процентов и более | из 2203 00 | " | 7 400 | 7 400 | 0,74 | 0,74 |
7.4. пивной коктейль | из 2203 00, из 2206 00 | " | 3 500 | 3 500 | 0,35 | 0,35 |
8. Спиртосодержащие растворы: | из 1302 19, из 2101, из 2307 00, из 2308 00, из 2403 99 900 9 | |||||
8.1. с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более (за исключением отпущенных организациям Республики Беларусь для производства безалкогольных напитков) | 1 литр безводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося в готовой продукции | 149 000 | 154 600 | 16,06 | 16,69 | |
8.2. с объемной долей этилового спирта до 7 процентов, а также с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более, отпущенные организациям Республики Беларусь для производства безалкогольных напитков | 1 литр готовой продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. Табачные изделия: | ||||||
9.1. табак трубочный, курительный | из 2403 11, из 2403 19 | 1 килограмм | 482 700 (с 1 января по 16 марта) 579 200 (с 17 по 31 марта) | 579 200 | 63,47 | 63,47 |
9.2. сигары | из 2402 10 000 0 | 1 штука | 28 000 (с 1 января по 16 марта) 33 600 (с 17 по 31 марта) | 33 600 | 3,7 | 3,7 |
9.3. сигариллы | из 2402 10 000 0 | 1000 штук | 419 900 (с 1 января по 16 марта) 503 900 (с 17 по 31 марта) | 503 900 | 55,2 | 55,2 |
9.4. сигареты с фильтром при розничной цене (по группам): | из 2402 20 | |||||
9.4.1. с 1 января по 30 июня до 610 000 рублей (I группа) | 1000 штук | 148 800 | 148 800 | - | - | |
с 1 июля по 31 декабря до 61,5 рубля (I группа) | " | - | - | 15,3 | 15,3 | |
9.4.2. с 1 января по 16 марта от 610 000 до 800 000 рублей (II группа) | " | 312 700 (с 1 января по 16 марта) | - | - | - | |
с 17 марта по 30 июня от 610 000 до 840 000 рублей (II группа) | " | 343 100 (с 17 по 31 марта) | 343 100 | - | - | |
с 1 июля по 31 декабря от 61,5 до 89 рублей (II группа) | " | - | - | 37,35 | 37,35 | |
9.4.3. с 1 января по 16 марта от 800 000 рублей (III группа) | " | 356 000 (с 1 января по 16 марта) | - | - | - | |
с 17 марта по 30 июня от 840 000 рублей (III группа) | " | 390 300 (с 17 по 31 марта) | 390 300 | - | - | |
с 1 июля по 31 декабря от 89 рублей (III группа) | " | - | - | 42,25 | 42,25 | |
9.5. сигареты без фильтра, папиросы | из 2402 20 | " | 111 700 | 111 700 | 11,48 | 11,48 |
10. Автомобильный бензин <**>: | из 2710 | |||||
10.1. не соответствующий классу 5 | 1 тонна | 3 515 800 (с 1 января по 11 марта) 5 273 700 (с 12 по 31 марта) | 5 273 700 | 527,37 | 527,37 | |
10.2. класса 5 | " | 2 041 100 (с 1 января по 11 марта) 3 061 700 (с 12 по 31 марта) | 3 061 700 | 306,17 | 306,17 | |
11. Дизельное топливо: | из 2710 | |||||
11.1. дизельное топливо <**>: | ||||||
11.1.1. не соответствующее классу 5 | " | 1 511 500 (с 1 января по 11 марта) 2 267 300 (с 12 по 31 марта) | 2 267 300 | 226,73 | 226,73 | |
11.1.2. класса 5 | " | 1 117 800 (с 1 января по 11 марта) 1 676 700 (с 12 по 31 марта) | 1 676 700 | 167,67 | 167,67 | |
11.2. дизельное топливо, отгруженное (отпущенное) для производства дизельного топлива с метиловыми эфирами жирных кислот | " | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. Дизельное топливо с метиловыми эфирами жирных кислот | из 2710, из 3826 00 | " | 386 000 | 386 000 | 38,6 | 38,6 |
13. Судовое топливо | из 2710 | " | 1 511 500 | 1 511 500 | 151,15 | 151,15 |
14. Газ углеводородный сжиженный, используемый в качестве автомобильного топлива: | из 2711 | |||||
14.1. марки ПБА, ПА | 1000 литров | 230 900 | 230 900 | 24,44 | 24,44 | |
14.2. марки ПТ, БТ и иных марок | " | 435 800 | 435 800 | 46,12 | 46,12 | |
15. Газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива | из 2711 | 1000 куб. метров | 435 800 | 435 800 | 46,14 | 46,14 |
16. Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | из 2710, из 3403 | 1 тонна | 2 816 000 | 2 816 000 | 298,17 | 298,17 |
--------------------------------
<*> При применении ставок акцизов в отношении ввозимых подакцизных товаров следует руководствоваться как наименованием товара, так и его кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.
<**> При применении ставок акцизов в отношении автомобильных бензинов и дизельного топлива, дифференцированных по экологическим классам, следует руководствоваться техническим регламентом Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 826.
Приложение 2
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(рублей за гектар)
Кадастровая оценка земель (общий балл) | Ставки земельного налога на | ||
пахотные земли, залежные земли, земли под постоянными культурами | луговые земли | ||
улучшенные | естественные | ||
До 6 | 0,75 | 0,47 | 0,04 |
7 | 0,75 | 0,47 | 0,07 |
8 | 0,75 | 0,47 | 0,09 |
9 | 0,75 | 0,47 | 0,12 |
10 | 0,75 | 0,47 | 0,15 |
11 | 0,75 | 0,47 | 0,18 |
12 | 0,75 | 0,47 | 0,21 |
13 | 0,75 | 0,47 | 0,24 |
14 | 0,75 | 0,47 | 0,27 |
15 | 0,75 | 0,47 | 0,29 |
16 | 0,75 | 0,47 | 0,32 |
17 | 0,75 | 0,47 | 0,35 |
18 | 0,75 | 0,47 | 0,38 |
19 | 0,75 | 0,47 | 0,41 |
20 | 0,75 | 0,47 | 0,44 |
21 | 0,92 | 0,75 | 0,46 |
22 | 1,24 | 0,97 | 0,49 |
23 | 1,56 | 1,19 | 0,52 |
24 | 1,88 | 1,41 | 0,55 |
25 | 2,2 | 1,63 | 0,58 |
26 | 2,52 | 1,85 | 0,61 |
27 | 2,84 | 2,07 | 0,64 |
28 | 3,16 | 2,29 | 0,66 |
29 | 3,48 | 2,51 | 0,69 |
30 | 3,8 | 2,73 | 0,72 |
31 | 4,13 | 2,95 | 0,75 |
32 | 4,45 | 3,17 | - |
33 | 4,77 | 3,39 | - |
34 | 5,09 | 3,61 | - |
35 | 5,41 | 3,83 | - |
36 | 5,73 | 4,05 | - |
37 | 6,05 | 4,26 | - |
38 | 6,37 | 4,48 | - |
39 | 6,69 | 4,7 | - |
40 | 7,02 | 4,92 | - |
41 | 7,34 | 5,14 | - |
42 | 7,66 | 5,3 | - |
43 | 7,98 | 5,58 | - |
44 | 8,3 | 5,8 | - |
45 | 8,62 | 6,02 | - |
46 | 8,94 | 6,24 | - |
47 | 9,26 | 6,46 | - |
48 | 9,58 | 6,68 | - |
49 | 9,91 | 6,9 | - |
50 и более | 10,23 | 7,12 | - |
Примечание. Ставка земельного налога каждой 0,1 балла кадастровой оценки выше 21 балла увеличивается на 0,03 рубля для пахотных земель, залежных земель и земель под постоянными культурами и на 0,02 рубля - для улучшенных луговых земель.
Приложение 3
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
СРЕДНИЕ СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(рублей за гектар)
Наименование районов | Ставка налога |
Брестская область | |
Барановичский | 17,54 |
Березовский | 15,81 |
Брестский | 15,71 |
Ганцевичский | 10,91 |
Дрогичинский | 11,87 |
Жабинковский | 14,75 |
Ивановский | 11,39 |
Ивацевичский | 12,54 |
Каменецкий | 15,71 |
Кобринский | 12,25 |
Лунинецкий | 8,22 |
Ляховичский | 17,15 |
Малоритский | 8,89 |
Пинский | 11,1 |
Пружанский | 14,08 |
Столинский | 11,87 |
Витебская область | |
Бешенковичский | 8,51 |
Браславский | 4,38 |
Верхнедвинский | 5,05 |
Витебский | 6,01 |
Глубокский | 8,89 |
Городокский | 2,24 |
Докшицкий | 8,8 |
Дубровенский | 12,35 |
Лепельский | 4,86 |
Лиозненский | 6,11 |
Миорский | 6,88 |
Оршанский | 12,83 |
Полоцкий | 2,75 |
Поставский | 6,97 |
Россонский | 2,24 |
Сенненский | 6,97 |
Толочинский | 11,68 |
Ушачский | 3,51 |
Чашникский | 7,36 |
Шарковщинский | 8,89 |
Шумилинский | 5,15 |
Гомельская область | |
Брагинский | 9,73 |
Буда-Кошелевский | 13,89 |
Ветковский | 13,89 |
Гомельский | 10,62 |
Добрушский | 15,04 |
Ельский | 7,26 |
Житковичский | 10,53 |
Жлобинский | 15,61 |
Калинковичский | 8,99 |
Кормянский | 17,34 |
Лельчицкий | 8,51 |
Лоевский | 7,45 |
Мозырский | 9,28 |
Наровлянский | 9,28 |
Октябрьский | 12,06 |
Петриковский | 6,97 |
Речицкий | 11,2 |
Рогачевский | 15,33 |
Светлогорский | 8,89 |
Хойникский | 15,33 |
Чечерский | 12,74 |
Гродненская область | |
Берестовицкий | 19,55 |
Волковысский | 20,13 |
Вороновский | 15,42 |
Гродненский | 18,78 |
Дятловский | 12,25 |
Зельвенский | 19,55 |
Ивьевский | 11,49 |
Кореличский | 20,23 |
Лидский | 14,56 |
Мостовский | 17,44 |
Новогрудский | 14,94 |
Островецкий | 10,91 |
Ошмянский | 14,08 |
Свислочский | 14,94 |
Слонимский | 16,67 |
Сморгонский | 11,39 |
Щучинский | 17,73 |
Минская область | |
Березинский | 9,28 |
Борисовский | 13,6 |
Вилейский | 11,49 |
Воложинский | 12,54 |
Дзержинский | 16,48 |
Клецкий | 22,82 |
Копыльский | 19,94 |
Крупский | 8,41 |
Логойский | 8,32 |
Любанский | 12,54 |
Минский | 17,15 |
Молодечненский | 15,61 |
Мядельский | 6,11 |
Несвижский | 24,74 |
Пуховичский | 12,45 |
Слуцкий | 20,32 |
Смолевичский | 14,08 |
Солигорский | 14,94 |
Стародорожский | 9,76 |
Столбцовский | 13,69 |
Узденский | 13,89 |
Червенский | 13,41 |
Могилевская область | |
Белыничский | 15,61 |
Бобруйский | 17,25 |
Быховский | 13,12 |
Глусский | 11,77 |
Горецкий | 14,46 |
Дрибинский | 11,58 |
Кировский | 18,4 |
Климовичский | 10,43 |
Кличевский | 11,97 |
Костюковичский | 7,07 |
Краснопольский | 8,51 |
Кричевский | 13,69 |
Круглянский | 17,73 |
Могилевский | 16,77 |
Мстиславский | 11,39 |
Осиповичский | 14,37 |
Славгородский | 9,85 |
Хотимский | 10,24 |
Чаусский | 12,45 |
Чериковский | 13,79 |
Шкловский | 17,34". |
18. Приложения 6 - 8 к Кодексу изложить в следующей редакции:
"Приложение 6
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА ЗА ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
(рублей)
Ставка налога | |
За выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, суммарно за 1 тонну веществ: | |
второго класса опасности | 683,81 |
третьего класса опасности | 226,06 |
четвертого класса опасности | 112,33 |
Приложение 7
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА ЗА СБРОСЫ СТОЧНЫХ ВОД
(рублей)
Ставка налога | |
За сброс сточных вод в водные объекты, за 1 куб. метр: | |
в водотоки | 0,07 |
в водоемы | 0,09 |
За сброс сточных вод в подземные воды при использовании земледельческих полей орошения, полей фильтрации, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей, песчано-гравийных фильтров, земляных накопителей, за 1 куб. метр | 0,09 |
За сброс сточных вод в недра, за 1 куб. метр | 5,42 |
Приложение 8
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
СТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАЛОГА ЗА ЗАХОРОНЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
(рублей)
Ставка налога | |
1. За захоронение 1 тонны: | |
1.1. неопасных отходов производства | 4,02 |
1.2. опасных отходов производства: | |
третьего класса опасности | 102,23 |
четвертого класса опасности | 50,97 |
2. За хранение 1 тонны: | |
2.1. неопасных отходов производства | 0,88 |
2.2. опасных отходов производства: | |
первого класса опасности | 89,22 |
второго класса опасности | 26,17 |
третьего класса опасности | 8,7 |
из них: | |
лигнина | 1,78 |
осадка из отстойников (сырой осадок с коагулянтом (флокулянтом), осадок после промывки фильтров), осадков сооружений биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод | 0,09 |
четвертого класса опасности | |
из них: | |
твердых галитовых отходов, шламов галитовых глинистосолевых, фосфогипса | 0,54 |
ила активного очистных сооружений | 0,09 |
иных отходов | 4,35". |
19. Приложение 10 к Кодексу изложить в следующей редакции:
"Приложение 10
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
СТАВКИ НАЛОГА ЗА ДОБЫЧУ (ИЗЪЯТИЕ) ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
(рублей)
Ставка налога | |
1. За добычу (изъятие) 1 тонны: | |
1.1. гипса (ангидрита) | 0,77 |
1.2. железных руд | 0,74 |
1.3. мела, мергеля, известняка и доломита | 0,08 |
1.4. песка формовочного, стекольного | 0,14 |
1.5. сапропелей влажностью 60 процентов | 0,01 |
1.6. соли каменной | 0,67 |
1.7. торфа влажностью 40 процентов | 0,04 |
1.8. бурого угля (в пересчете на условное топливо) | 1,51 |
1.9. горючих сланцев (в пересчете на условное топливо) | 0,34 |
2. За добычу (изъятие) 1 куб. метра: | |
2.1. бентонитовых глин | 0,56 |
2.2. глины, супеси, суглинка и трепелов | 0,08 |
2.3. грунта для земляных сооружений | 0,02 |
2.4. камня: | |
строительного | 0,56 |
облицовочного | 1,42 |
2.5. минерализованной воды, добываемой для поддержания пластового давления при добыче нефти | 0,42 |
2.6. мореного дуба | 61,41 |
2.7. песка строительного для: | |
использования в дорожном строительстве | 0,04 |
иного использования | 0,07 |
2.8. песчано-гравийной смеси для: | |
использования в дорожном строительстве | 0,06 |
иного использования | 0,12 |
2.9. подземных и поверхностных вод: | |
для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения <*> | 0,01 |
организациями и индивидуальными предпринимателями для производства продукции животноводства и растениеводства, организациями и их обособленными подразделениями, осуществляющими предпринимательскую деятельность по производству продукции рыбоводства, садоводческими товариществами и дачными кооперативами | 0,001 |
пресных и минеральных для производства алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива <**> | 2,64 |
для иного использования | 0,03 |
2.10. полиметаллического водного концентрата | 0,14 |
3. За добычу (изъятие) янтаря, за 1 килограмм | 9,22 |
4. За добычу (изъятие) золота, за 1 грамм | 1,23 |
5. За изъятие 1 тонны: | |
5.1. виноградной улитки | 26,4 |
5.2. личинок хирономид | 3 775,34 |
5.3. зеленой лягушки (прудовой, съедобной, озерной) | 3 072,38 |
5.4. длиннопалого (узкопалого) рака | 978,35 |
6. За изъятие гадюки обыкновенной, за 1 экземпляр | 4,52 |
--------------------------------
<*> Под добычей (изъятием) воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения понимается добыча (изъятие) воды, отпускаемой для населения, проживающего в жилых домах, а также для организаций и объектов здравоохранения, туризма, физической культуры и спорта, социального обслуживания, образования, культуры и искусства, обеспечивающих социально-бытовые нужды населения.
<**> Под алкогольными напитками понимаются водка, ликеро-водочные изделия, вино, коньяк, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 процентов и более. Под слабоалкогольными напитками понимаются напитки с объемной долей этилового спирта менее 7 процентов. Под безалкогольными напитками понимаются воды минеральные; воды питьевые, воды газированные не подслащенные и не ароматизированные; воды минеральные и газированные с добавлением сахара или других подслащивающих или ароматических веществ (освежающие напитки); напитки безалкогольные прочие, не содержащие молочных жиров; напитки квасные; напитки тонизирующие; напитки на основе чайного полуфабриката; напитки фруктовые, нектары, соки, напитки овощные.".
20. Приложения 25 и 26 к Кодексу изложить в следующей редакции:
"Приложение 25
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь
БАЗОВЫЕ СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА С ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Виды деятельности | Базовые ставки единого налога за месяц, рублей | ||
г. Минск, Минский район, города Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев | города Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск | другие населенные пункты | |
1. Розничная торговля (разовая реализация): | |||
продовольственными товарами (за исключением пива, пивного коктейля, алкогольных напитков) | 28,0 - 172,0 | 27,0 - 107,0 | 17,0 - 107,0 |
автомототранспортными средствами | 277,0 - 475,0 | 197,0 - 341,0 | 183,0 - 341,0 |
иными непродовольственными товарами (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям) | 39,0 - 358,0 | 37,0 - 305,0 | 35,0 - 305,0 |
2. Реализация физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность: | |||
котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) | 20,0 - 206,0 | 20,0 - 136,0 | 20,0 - 107,0 |
произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных промыслов (ремесел), созданных этими физическими лицами, продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) | 24,0 - 206,0 | 20,0 - 136,0 | 20,0 - 107,0 |
3. Осуществление общественного питания через объекты общественного питания (за исключением продажи алкогольных напитков, пива, пивного коктейля и табачных изделий) | 114,0 - 172,0 | 105,0 - 151,0 | 67,0 - 151,0 |
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, восстановление резиновых шин и покрышек; диагностирование транспортных средств, буксировка транспортных средств, оказание технической помощи в пути | 170,0 - 341,0 | 117,0 - 256,0 | 92,0 - 187,0 |
5. Производство мебели по заказам потребителей, включая монтаж, установку мебели собственного производства | 163,0 - 256,0 | 127,0 - 172,0 | 96,0 - 172,0 |
6. Ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий, включая ремонт ковров и ковровых изделий, кроме ремонта швейных, трикотажных изделий и головных уборов | 44,0 - 77,0 | 36,0 - 77,0 | 25,0 - 71,0 |
7. Производство по заказам потребителей одежды (в том числе головных уборов), готовой трикотажной одежды машинной и ручной вязки, обуви; ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий | 44,0 - 101,0 | 33,0 - 101,0 | 30,0 - 71,0 |
8. Деятельность в области фотографии, кроме видеосъемки событий; предоставление индивидуальных услуг с помощью фотоавтоматов, оснащенных купюроприемником | 73,0 - 172,0 | 51,0 - 172,0 | 38,0 - 84,0 |
9. Производство кино- и видеофильмов, видеосъемка событий | 77,0 - 172,0 | 60,0 - 172,0 | 50,0 - 107,0 |
10. Услуги парикмахерских и салонов красоты, татуировка, пирсинг, нательная живопись, перманентный макияж | 68,0 - 206,0 | 56,0 - 107,0 | 38,0 - 84,0 |
